144 yugurish · 56 elliptik · 21 velo · 1 inversiya
Jihozlar parki
Sizga fitnes uskunalarimiz va ularning ID bo‘yicha registrini taqdim etamiz. Har birining holati, mavjudligi va ijara maqomini birga tekshiramiz.
Biz RentMarket’ni — 222 ta uskunali parkimiz, brendimiz va amaldagi ijara jarayonlarimiz bilan birga sotuvga qo‘ydik. Tayyor infratuzilmamizni sizga topshiramiz, siz ishni davom ettirasiz.
Aktivlar va huquqlarni kelishilgan tarkibda sizga topshiramiz. Kelajak pul oqimi bandlik, xarajat va sizning boshqaruvingizga bog‘liq.
Bizning hisobotimiz · sof foyda emas
Yordam taklifimiz · jadvalni birga belgilaymiz
Jamoamiz · qolish shartlarini kelishamiz
Sizga parkimiz, brendimiz va kundalik ish jarayonlarimizni topshiramiz. Har bir qismini registr, amaliy namoyish va kelishuvlar orqali ko‘rsatamiz.
144 yugurish · 56 elliptik · 21 velo · 1 inversiya
Sizga fitnes uskunalarimiz va ularning ID bo‘yicha registrini taqdim etamiz. Har birining holati, mavjudligi va ijara maqomini birga tekshiramiz.
Sizga brendimiz va domenimizni, murojaatdan uskuna qaytishigacha bo‘lgan ish jarayonini ko‘rsatamiz. Tizimlar va kirish huquqlarini o‘tkazish shartlarini birga kelishamiz.
Jamoamiz 4 kishidan iborat. Topshirishda ikki bosqichli yordam taklif qilamiz. Xodimlarning qolishi, vazifalar va yordam jadvalini siz bilan alohida kelishamiz.
Biz tarixiy natijalarimizni kelajak farazlaridan ajratib ko‘rsatamiz. Bitimdan oldin hisoblarimizni bank, ijara va xarajat yozuvlari bilan birga tekshirishni taklif qilamiz.
Ma’lumotlar qaydi: 14.09.2026Bu — 2025 yilda xizmatlarimizdan olgan umumiy tushumimiz. Sof foyda va sizga qoladigan pulni baholash uchun xarajatlarni ham hisobga olish kerak.
Qayta tiklangan xarajatlar bilan
Boshqa xarajat bazasi bilan
Hisoblarimizdagi bu ikki qiymat turli xarajat bazalariga tayanadi; farq hali yarashtirilmagan. Sizga ikkala hisobni ham ko‘rsatamiz. Ularni foyda diapazoni yoki erkin pul oqimi sifatida taqdim etmaymiz.
Registrimizdagi tarixiy xarid tannarxi 936,28 mln so‘m. 26.08.2026 dagi qoldiq qiymat hisobimiz — taxminan 566,55 mln so‘m, 5 yil va 10% qoldiq farazi bilan. Biz bu hisobni bozor narxi yoki kafolatlangan qayta sotish tushumi deb bermaymiz. Parkning joriy holati va bahosini alohida tekshirishni taklif qilamiz.
Avvalgi hisobotlarimizda 24 000+ Instagram obunachisi, 31 056 CRM lead yozuvi va 3 002 tranzaksiyani qayd etganmiz. Davrlari bir xil emas, shuning uchun ularni faol yoki noyob mijozlar soni deb ko‘rsatmaymiz. Eksportlarni maxfiylik shartlari asosida siz bilan birga ko‘rib chiqamiz.
Biz hisob modelimizni siz uchun ochdik. Bandlik, xarajat va boshlang‘ich kapitalni o‘z rejangizga moslang — natijani birga muhokama qilamiz.
73,3% — 2026 yanvar–aprel hisobotimizdagi bandlik. Tanlangan bandlik birinchi oydan qo‘llanadi.
Marketing o‘zgarsa, talab avtomatik o‘zgarmaydi. Biz bu modelda marketingning bandlikka ta’sirini hisoblamadik.
Bo‘sh maydonlardagi xarajatlarni hali aniqlamadik. Ularni o‘z rejangiz bilan to‘ldiring; xarajat yo‘qligini tasdiqlasangiz, 0 kiriting.
Barcha summalar oyiga, mln so‘m. Mavjud jamoa ish haqi va eganing qo‘shimcha haqini ikki marta hisoblamang.
Biz modelda belgilangan kursdan foydalanamiz; u real vaqt kursi emas. Soliq foizini faraz sifatida kiritdik. Soliq rejimi va boshqa xarajatlar tarkibini siz bilan aniqlashtiramiz.
Aylanma mablag‘ · Topshirish xarajati · Parkni yangilash · Eganing qo‘shimcha haqi. Bu xarajatlarni aniqlamaguncha hisobga qo‘shmaymiz.
Nol chizig‘ini birinchi kesish — dastlabki qoplanish. Keyingi yangilash xarajatlari balansni yana kamaytirishi mumkin.
* Joriy oylik xarajat farazlari bo‘yicha; yillik yangilash, boshlang‘ich kapital va kelajak xarajat o‘sishidan oldin.
Tushum = ijara quvvati × bandlik × (1 + yetkazish ulushi). Pul oqimi = tushum − xarajat va rezerv − soliq − park yangilanishi. Jamlangan balans = −boshlang‘ich kapital + oylik pul oqimlari.
| Oy | Bandlik | Tushum | Xarajat va rezerv | Soliq | Yangilash | Pul oqimi | Balans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 73,3% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -625,0 |
| 1 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -591,3 |
| 2 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -557,6 |
| 3 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -523,8 |
| 4 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -490,1 |
| 5 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -456,4 |
| 6 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -422,7 |
| 7 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -388,9 |
| 8 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -355,2 |
| 9 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -321,5 |
| 10 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -287,8 |
| 11 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -254,0 |
| 12 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -220,3 |
| 13 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -186,6 |
| 14 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -152,9 |
| 15 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -119,1 |
| 16 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -85,4 |
| 17 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -51,7 |
| 18 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | -18,0 |
| 19 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 15,8 |
| 20 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 49,5 |
| 21 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 83,2 |
| 22 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 116,9 |
| 23 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 150,7 |
| 24 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 184,4 |
| 25 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 218,1 |
| 26 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 251,8 |
| 27 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 285,5 |
| 28 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 319,3 |
| 29 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 353,0 |
| 30 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 386,7 |
| 31 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 420,4 |
| 32 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 454,2 |
| 33 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 487,9 |
| 34 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 521,6 |
| 35 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 555,3 |
| 36 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 589,1 |
| 37 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 622,8 |
| 38 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 656,5 |
| 39 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 690,2 |
| 40 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 724,0 |
| 41 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 757,7 |
| 42 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 791,4 |
| 43 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 825,1 |
| 44 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 858,9 |
| 45 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 892,6 |
| 46 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 926,3 |
| 47 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 960,0 |
| 48 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 993,8 |
| 49 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 027,5 |
| 50 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 061,2 |
| 51 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 094,9 |
| 52 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 128,6 |
| 53 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 162,4 |
| 54 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 196,1 |
| 55 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 229,8 |
| 56 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 263,5 |
| 57 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 297,3 |
| 58 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 331,0 |
| 59 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 364,7 |
| 60 | 73,3% | 78,3 | 41,5 | 3,1 | 0,0 | 33,7 | 1 398,4 |
Biz modelda $50 000 narxni xarid boshida to‘liq to‘lashni faraz qildik. Kredit foizi, sizning shaxsiy soliqlaringiz, aniqlanmagan qarz/depozit majburiyatlari va aktivlarni qayta sotish tushumini qo‘shmadik. Kelajak daromadini kafolatlamaymiz.
Har bir bosqichdagi ishimizni, siz tekshiradigan ma’lumotlarni va yakuniy natijani oldindan birga belgilaymiz.
Maqsad va tekshirish doirasini kelishamiz. Maxfiy hujjatlar uchun kirish tartibini belgilaymiz.
Sizga hisoblar va ijara yozuvlarini ko‘rsatamiz, parkni birga ko‘zdan kechiramiz. Savollaringizni hujjatlar asosida muhokama qilamiz.
Sotuv tarkibi, huquqlar, majburiyatlar va qabul mezonlarini siz bilan kelishib, bitim hujjatlarida belgilaymiz.
Park va jarayonlarni sizga topshiramiz. O‘tish davrida kelishilgan jadval bo‘yicha yoningizda bo‘lamiz.
Biznesimiz haqida eng ko‘p beriladigan savollarga javob beramiz.
KEYINGI QADAM
Bizga yozing. $50 000 evaziga sizga topshiradigan biznesimizni, moliyaviy hisoblarimizni va savollaringizni birga muhokama qilamiz. Murojaatingiz xarid qilish majburiyatini yaratmaydi.
Hisoblarimiz, uskunalarimiz holati va topshirish shartlarini jamoamiz bilan birga tekshiring. Yakuniy shartlarni siz bilan kelishamiz.